DOLAR 38,7595 -0.01%
EURO 43,0735 -1.32%
ALTIN 4.022,43-2,91
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.672 s Değişim: 3.00% 281,42 Adet:   1.419 Mio.Lot Hacim:   45.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 181,00 1,69 11:21:43
  • TARKM 352,75 0,93 11:21:23
  • TATEN 40,52 0,10 11:21:41
  • TATGD 12,02 2,21 11:21:16
  • TAVHL 244,60 4,71 11:21:37
  • TBORG 188,00 3,07 11:14:04
  • TCELL 98,10 6,28 11:21:45
  • TCKRC 37,84 -0,63 11:21:41
  • TDGYO 14,00 -2,10 11:21:31
  • TEKTU 4,85 -0,82 11:21:49
  • TERA 138,40 9,93 11:19:28
  • TEZOL 17,45 0,58 11:21:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 71,00 9,06 11:21:47
  • THYAO 304,50 3,57 11:21:49
  • TKFEN 128,80 2,63 11:21:46
  • TKNSA 24,26 1,51 11:21:25
  • TLMAN 86,65 9,96 11:21:07
  • TMPOL 82,10 2,82 11:21:48
  • TMSN 87,20 1,75 11:20:06
  • TNZTP 37,54 1,30 11:18:58
  • TOASO 210,40 4,42 11:21:48
  • TRCAS 28,06 0,94 11:21:30
  • TRGYO 62,55 3,90 11:21:18
  • TRILC 20,02 2,72 11:21:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,80 3,03 11:21:29
  • TSKB 11,46 7,00 11:21:20
  • TSPOR 0,90 1,12 11:21:14
  • TTKOM 60,95 4,19 11:21:44
  • TTRAK 612,50 3,55 11:21:25
  • TUCLK 9,14 2,58 11:20:29
  • TUKAS 2,65 0,76 11:21:39
  • TUPRS 132,40 2,87 11:21:44
  • TUREX 38,90 -10,00 11:13:43
  • TURGG 444,75 2,48 11:21:43
  • TURSG 17,47 1,10 11:21:48