DOLAR 38,7650 0.01%
EURO 43,1538 -1.14%
ALTIN 4.020,82-2,95
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: 2.93% 275,11 Adet:   1.499 Mio.Lot Hacim:   48.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,50 -1,30 11:27:48
  • PAMEL 84,80 0,53 11:29:48
  • PAPIL 36,84 -3,96 11:31:25
  • PARSN 87,75 1,04 11:29:39
  • PASEU 68,55 -2,49 11:31:10
  • PATEK 71,05 0,14 11:31:13
  • PCILT 12,36 0,98 11:31:01
  • PEHOL 14,57 0,28 11:30:17
  • PEKGY 1,45 1,40 11:31:25
  • PENGD 7,83 0,13 11:30:29
  • PENTA 13,34 1,75 11:30:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,06 0,35 11:31:04
  • PETUN 9,53 4,96 11:30:57
  • PGSUS 251,25 2,59 11:31:27
  • PINSU 5,52 1,28 11:29:24
  • PKART 64,50 3,04 11:30:00
  • PKENT 203,20 2,26 11:30:11
  • PLTUR 28,14 -0,28 11:30:46
  • PNLSN 34,80 3,02 11:29:50
  • PNSUT 9,45 3,96 11:30:13
  • POLHO 16,24 -2,75 11:30:09
  • POLTK 6.365,00 1,43 11:27:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,07 -5,89 11:31:10
  • PRKAB 26,98 2,12 11:29:40
  • PRKME 18,83 2,73 11:31:23
  • PRZMA 12,93 1,02 11:29:07
  • PSDTC 76,40 3,03 11:27:19
  • PSDTC 76,40 3,03 11:27:19
  • PSDTC 76,40 3,03 11:27:19
  • PSDTC 76,40 3,03 11:27:19
  • PSGYO 1,76 1,73 11:29:34