DOLAR 38,7650 0.01%
EURO 43,1538 -1.14%
ALTIN 4.020,82-2,95
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 3.00% 282,14 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   45.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,50 -9,97 11:09:20
  • SAHOL 78,05 5,33 11:25:09
  • SAMAT 17,86 0,45 11:25:10
  • SANEL 25,34 -0,94 11:24:16
  • SANFM 29,84 -2,29 11:24:56
  • SANKO 20,72 1,97 11:15:24
  • SARKY 19,20 1,69 11:25:07
  • SASA 3,84 1,86 11:24:55
  • SAYAS 36,78 -0,43 11:24:45
  • SDTTR 190,60 -0,99 11:24:58
  • SEGMN 22,70 -0,26 11:24:15
  • SEGYO 4,06 0,50 11:24:20
  • SEKFK 7,61 1,06 11:21:15
  • SEKUR 18,22 -1,94 11:22:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,35 2,66 11:24:44
  • SELGD 50,35 -0,49 11:24:53
  • SELVA 1,93 9,66 11:23:27
  • SERNT 10,72 2,00 11:24:44
  • SEYKM 3,04 1,33 11:24:09
  • SILVR 16,83 1,14 11:25:02
  • SISE 35,92 5,15 11:25:00
  • SKBNK 5,55 4,52 11:24:12
  • SKTAS 5,64 2,17 11:20:58
  • SKYLP 83,45 3,28 11:24:40
  • SKYMD 10,25 -0,49 11:23:56
  • SMART 26,50 0,76 11:24:26
  • SMRTG 31,34 2,15 11:25:09
  • SMRVA 162,00 -9,95 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,54 2,02 11:24:27
  • SNICA 4,07 -2,86 11:24:28
  • SNKRN 138,90 -9,92 09:55:04
  • SNPAM 59,65 1,10 09:55:02
  • SODSN 89,45 1,07 09:55:02
  • SOKE 11,16 2,29 11:21:12
  • SOKM 39,62 2,91 11:24:52
  • SONME 105,80 0,76 11:25:03
  • SRVGY 3,09 1,31 11:24:26
  • SUMAS 338,75 2,11 09:55:04
  • SUNTK 39,30 0,41 11:24:57
  • SURGY 51,10 -1,92 11:25:05
  • SUWEN 12,37 2,23 11:24:51