DOLAR 38,7736 0.03%
EURO 43,0776 -1.31%
ALTIN 4.015,73-3,07
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.654 s Değişim: 2.80% 263,21 Adet:   2.510 Mio.Lot Hacim:   75.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 104,20 2,96 14:22:55
  • GARFA 28,18 -3,82 14:23:15
  • GEDIK 8,35 -0,36 14:20:34
  • GEDZA 22,92 1,87 14:20:34
  • GENIL 134,10 6,94 14:22:58
  • GENTS 24,98 -2,65 14:23:19
  • GEREL 9,54 3,47 14:21:46
  • GESAN 42,56 5,09 14:23:11
  • GIPTA 81,60 1,49 14:22:51
  • GLBMD 10,74 0,28 14:20:47
  • GLCVY 65,00 -1,52 14:23:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 342,00 -4,26 14:22:51
  • GLRMK 158,50 1,60 14:23:03
  • GLRYH 3,09 4,04 14:21:41
  • GLYHO 7,91 2,86 14:22:20
  • GMSTR 251,00 -2,45 14:23:17
  • GMTAS 13,69 8,82 14:22:42
  • GOKNR 26,40 0,53 14:22:23
  • GOLTS 392,25 3,77 14:23:08
  • GOODY 17,10 3,01 14:20:44
  • GOZDE 18,79 2,79 14:23:18
  • GRNYO 8,96 0,22 13:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 302,75 -2,26 14:23:05
  • GRTHO 267,25 -0,74 14:23:17
  • GSDDE 8,70 2,59 14:21:15
  • GSDHO 4,45 5,20 14:22:38
  • GSRAY 2,04 -0,49 14:22:39
  • GUBRF 290,25 1,66 14:23:00
  • GUNDG 58,00 9,95 14:20:43
  • GWIND 24,18 0,42 14:22:41
  • GZNMI 189,40 -0,32 14:21:09