DOLAR 38,7744 0.03%
EURO 43,0631 -1.35%
ALTIN 4.003,29-3,37
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.655 s Değişim: 2.81% 264,24 Adet:   2.465 Mio.Lot Hacim:   74.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 724,50 1,54 14:08:17
  • MACKO 40,94 -1,68 14:12:18
  • MAGEN 28,66 1,99 14:13:12
  • MAKIM 16,35 1,36 14:10:34
  • MAKTK 11,47 0,26 14:13:01
  • MANAS 6,24 -1,58 14:11:28
  • MARBL 13,90 1,02 14:12:23
  • MARKA 55,30 -4,24 14:13:14
  • MARTI 2,87 2,87 14:09:56
  • MAVI 34,66 3,65 14:12:42
  • MEDTR 31,50 -2,17 14:12:03
  • MEGAP 3,22 4,55 13:55:20
  • MEGAP 3,22 4,55 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,92 0,79 14:12:50
  • MEKAG 43,70 2,10 14:10:33
  • MEPET 8,25 1,85 14:09:36
  • MERCN 19,21 -1,23 14:11:07
  • MERIT 13,33 6,47 14:12:41
  • MERKO 15,90 0,70 14:12:05
  • METRO 2,57 1,98 14:09:34
  • METUR 19,35 0,36 14:11:50
  • MGROS 537,50 2,77 14:12:57
  • MHRGY 4,69 0,86 14:08:33
  • MIATK 36,32 2,54 14:12:58
  • MMCAS 22,20 2,97 13:55:20
  • MNDRS 9,91 1,12 14:13:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,35 1,13 14:10:33
  • MOBTL 7,07 0,00 14:11:46
  • MOGAN 8,73 2,11 14:12:18
  • MOPAS 27,56 1,32 14:13:14
  • MPARK 349,00 2,35 14:12:18
  • MRGYO 1,40 1,45 14:12:52
  • MRSHL 1.440,00 1,12 14:11:52
  • MSGYO 4,17 2,46 14:11:29
  • MTRKS 20,82 -2,89 14:11:11
  • MTRYO 6,36 3,08 14:11:41
  • MZHLD 5,93 0,68 14:10:33