DOLAR 38,8058 0.04%
EURO 43,1029 0.05%
ALTIN 4.035,880,04
BITCOIN %
İstanbul
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 106,40 5,14 18:09:51
  • GARFA 27,38 -6,55 18:09:38
  • GEDIK 8,32 -0,72 18:09:58
  • GEDZA 22,94 1,96 18:08:03
  • GENIL 133,40 6,38 18:08:17
  • GENTS 24,18 -5,77 18:09:28
  • GEREL 9,60 4,12 18:08:25
  • GESAN 42,76 5,58 18:09:45
  • GIPTA 80,30 -0,12 18:09:59
  • GLBMD 10,75 0,37 17:57:25
  • GLCVY 63,95 -3,11 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 343,40 -3,86 18:09:43
  • GLRMK 156,90 0,58 18:09:59
  • GLRYH 3,13 5,39 18:09:34
  • GLYHO 8,05 4,68 18:09:55
  • GMSTR 253,30 -1,55 18:09:57
  • GMTAS 13,64 8,43 18:09:33
  • GOKNR 26,40 0,53 18:09:59
  • GOLTS 398,75 5,49 18:08:55
  • GOODY 17,26 3,98 18:08:55
  • GOZDE 18,93 3,56 18:08:38
  • GRNYO 9,09 1,68 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 295,25 -4,68 18:09:14
  • GRTHO 259,00 -3,81 18:09:34
  • GSDDE 8,76 3,30 18:09:57
  • GSDHO 4,53 7,09 18:09:59
  • GSRAY 2,03 -0,98 18:09:53
  • GUBRF 291,25 2,01 18:09:45
  • GUNDG 55,45 5,12 18:08:54
  • GWIND 24,32 1,00 18:09:26
  • GZNMI 191,00 0,53 18:09:56